
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM6 - 901 | 5069 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM6 - 900 | 2581 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM6 - 899 | 4857 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TM6 - 898 | 7757 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM6 - 897 | 6557 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM6 - 896 | 6866 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM6 - 895 | 1323 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM6 - 894 | 3566 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM6 - 893 | 1526 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM6 - 892 | 9705 |
