
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 752 | 7792 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 751 | 6948 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 750 | 9854 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 749 | 1184 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 748 | 8277 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 747 | 4153 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKP - 746 | 5872 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKP - 745 | 1680 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKP - 744 | 1510 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKP - 743 | 3834 |
